|
COPIEUR |
|
| Procédé de copie | Système de transfert électrostatique sec |
|
| Vitesse de copie | MP C2030 | Noir et blanc / Couleur : 20 pages par minute |
|
|
| MP C2530 | Noir et blanc / Couleur : 25 pages par minute |
|
| Résolution | 600 dpi |
|
| Copies multiples | Jusqu’à 999 |
|
| Temps de préchauffage | Inférieur à 25 secondes¹ |
|
| Vitesse d’impression de la première page | Noir et blanc | Inférieure à 6,5 secondes |
|
|
| Couleur | Inférieure à 9,5 secondes |
|
| Zoom | 25 à 400 % (par pas de 1 %) |
|
| Mémoire | Standard | 512 Mo |
|
| Capacité papier | Standard | 2 magasins papier de 250 feuilles |
| |
|
| | 1 magasin bypass de 100 feuilles |
|
|
| Maximum | 1600 feuilles |
|
| Sortie papier | Maximum | 550 feuilles |
|
| Format papier | A6 - A3 |
|
| Grammage | Magasin papier 1 | 60 - 256 g/m² |
|
|
| Magasin papier 2 | 60 - 169 g/m² |
|
|
| Magasin bypass | 52 - 256 g/m² |
|
|
| Magasin recto-verso | 60 - 105 g/m² |
|
| Dimensions (L x P x H) | 587 x 655 x 845 mm (avec ARDF) |
|
| Poids | Inférieur à 100 kg (avec ARDF) |
|
| Source d’alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Consommation électrique | En fonctionnement | 1680 W maximum¹ |
|
IMPRIMANTE |
|
| Vitesse d’impression | MP C2030 | Noir et blanc / Couleur : 20 pages par minute |
|
|
| MP C2530 | Noir et blanc / Couleur : 25 pages par minute |
|
| Langage d’impression | Standard | RPCS™ |
|
|
| En option | PCL5c, PCL6 |
|
| Résolution | 600 dpi |
|
| Interface | Hôte USB 2.0 |
|
|
| Dispositif USB 2.0 |
|
|
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
| Protocole réseau | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX |
|
| Environnements supportés | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 |
|
|
| IBM iSeries |
|
|
| AS/400® utilisant OS/400 Host Print Transform |
|
SCANNER |
|
| Vitesse de numérisation | N/B | 41 images par minute (LEF, A4) |
|
|
| Couleur | 26 images par minute |
|
| Résolution | 600 dpi maximum |
|
| Format original | A5 - A3 |
|
| Formats de sortie | PDF/JPEG/TIFF/PDF haute compression |
|
| Pilotes intégrés | Réseau TWAIN |
|
SOFTWARELOGICIELS |
|
- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5
|
|
TELECOPIE (en option) |
|
| Circuit | PSTN, PBX |
|
| Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3 |
|
| Vitesse du modem | 33,6 kbps maximum |
|
| Résolution | 200 x 100/200 dpi |
|
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Vitesse de numérisation | 36 pages par minute |
|
| Capacité mémoire | Standard | 4 Mo |
|
| Sauvegarde mémoire | Qui |
|
AUTRES OPTIONS |
|
- Magasin papier de 500 feuilles
- 2 magasins papier de 500 feuilles
- Table à roulettes
- Meuble support bas
- Réceptacle une case
- Plateau latéral
- Module PCL
- Télécopieur
- Tampons encreurs
- Module de protection contre la copie
- PictBridge
- Interface compteur type A
- Support compteur
- Portail de communication à distance BN1
|
|
| ¹ Le temps de préchauffage et la consommation d’énergie peuvent varier selon les conditions d’utilisation et l’environnement de la machine. |
|
| Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Nashuatec. |
|
| Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. |
| Les caractéristiques et l’apparence extérieure du produit sont sujettes à modifi cation sans préavis. |
|